图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。
年月 | 进口 | 出口 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
进口量 | 进口美元 | 均价 | 出口量 | 出口美元 | 均价 | |
2017-07 | 82106 | 44031 | 0.536 | 717815341 | 180625530 | 0.252 |
2017-06 | 28605 | 23829 | 0.833 | 704295046 | 185308440 | 0.263 |
2017-05 | 23750 | 7438 | 0.313 | 648418968 | 160826663 | 0.248 |
2017-04 | 36134 | 30940 | 0.856 | 743716781 | 186202125 | 0.250 |
2017-03 | 77494 | 61194 | 0.790 | 396995970 | 99352880 | 0.250 |
2017-02 | 30000 | 18794 | 0.626 | 814220810 | 236509505 | 0.290 |
2017-01 | 4531881 | 921329 | 0.203 | 792713831 | 193479385 | 0.244 |
2016-12 | 48870 | 48587 | 0.994 | 904210347 | 184988755 | 0.205 |
2016-11 | 69582 | 21428 | 0.308 | 931655793 | 185071481 | 0.199 |
2016-10 | 53868 | 38725 | 0.719 | 870067345 | 136626133 | 0.157 |
2016-09 | 55885 | 35216 | 0.630 | 616540898 | 92236782 | 0.150 |
2016-08 | 11134 | 9038 | 0.812 | 1035346302 | 146343241 | 0.141 |
合计: | 5049309 | 1260549 | 0.250 | 9175997432 | 1987570920 | 0.217 |
备注:HS 27040010(焦炭) |